| № | Наименование | Цена за 1кг | Вес упаковки, кг | Вид упаковки | Фото |
1. Охлажденная рыба Срок хранения продукции при t -5+0С 10 суток |
| 1 | Щука потрошеная | | | без тары |   |
| 2 | Щука не потрошеная | | | без тары |   |
| 3 | Сом потрошеный от 6кг до 10кг | | | без тары |   |
| 4 | Сом потрошеный от 3кг до 6кг | | | без тары |   |
| 5 | Сом потрошеный до 3кг | | | без тары |   |
| 6 | Сом потрошеный балычный от 10кг | | | без тары |   |
| 7 | Сом обезглавленный до 3кг | | | без тары |   |
| 8 | Сом не потрошеный от6кг до 10кг | | | без тары |   |
| 9 | Сом не потрошеный от 3кг до 6кг | | | без тары |   |
| 10 | Сом не потрошеный до 3кг | | | без тары |   |
| 11 | Сом не потрошеный балычный от 10кг | | | без тары |   |
| 12 | Сазан | | | без тары |   |
| 13 | Окунь | | | без тары |   |
| 14 | Мелочь | | | без тары |   |
| 15 | Линь | | | без тары |   |
| 16 | Лещ | | | без тары |   |
| 17 | Красноперка | | | без тары |   |
| 18 | Карась | | | без тары |   |
| 19 | Жерех | | | без тары |   |
2. Мороженная рыба Срок хранения продукции при t -18С 6 месяцев |
| 20 | Щука потрошеная | | 25-30 | п/п мешок |   |
| 21 | Щука не потрошеная | | 25-30 | п/п мешок |   |
| 22 | Сом потрошеный от 6кг до 10кг | | 25-30 | п/п мешок |   |
| 23 | Сом потрошеный от 3кг до 6кг | | 25-30 | п/п мешок |   |
| 24 | Сом потрошеный до 3кг | | 25-30 | п/п мешок |   |
| 25 | Сом потрошеный балычный от 10кг | | 25-30 | п/п мешок |   |
| 26 | Сом обеглавленный до 3кг | | 25-30 | п/п мешок |   |
| 27 | Сом не потрошеный от 6кг до 10кг | | 25-30 | п/п мешок |   |
| 28 | Сом не потрошеный от 3кг до 6кг | | 25-30 | п/п мешок |   |
| 29 | Сом не потрошеный до 3кг | | 25-30 | п/п мешок |   |
| 30 | Сом не потрошеный балычный от 10кг | | 25-30 | п/п мешок |   |
| 31 | Сазан | | 25-30 | п/п мешок |   |
| 32 | Окунь | | 25-30 | п/п мешок |   |
| 33 | Мелочь | | 25-30 | п/п мешок |   |
| 34 | Линь | | 25-30 | п/п мешок |   |
| 35 | Лещ | | 25-30 | п/п мешок |   |
| 36 | Красноперка | | 25-30 | п/п мешок |   |
| 37 | Карась | | 25-30 | п/п мешок |   |
| 38 | Жерех | | 25-30 | п/п мешок |   |
3. Вяленая рыба Срок хранения продукции при t 0С до +20С 2 месяца при t -8С до 0С 4 месяца |
| 39 | Лещ | | 9 | гофрокороб №52 |   |
| 40 | Красноперка | | 9 | гофрокороб №52 |   |
| 41 | Вобла | | 9 | гофрокороб №52 |   |
| 42 | Мелочь | | 9 | гофрокороб №52 |   |
| 43 | Окунь | | 9 | гофрокороб №52 |   |
| 44 | Щука | | 9 | гофрокороб №52 |   |
4. Вяленая рыба в вакуумной упаковке Срок хранения продукции при t -8С…0С 5 месяцев при t 0С до +10С 3 месяцев |
| 45 | Лещ 100гр | | 50шт | гофрокороб |   |
| 46 | Лещ 120гр | | 50шт | гофрокороб |   |
| 47 | Лещ 140гр | | 50шт | гофрокороб |   |
| 48 | Лещ 160шт | | 50шт | гофрокороб |   |
| 49 | Лещ 180гр | | 50шт | гофрокороб |   |
| 50 | Лещ 200гр | | 50шт | гофрокороб |   |
| 51 | Вобла 60гр | | 50шт | гофрокороб |   |
| 52 | Вобла 80гр | | 50шт | гофрокороб |   |
| 53 | Вобла 100гр | | 50шт | гофрокороб |   |
| 54 | Красноперка 60гр | | 50шт | гофрокороб |   |
| 55 | Красноперка 80гр | | 50шт | гофрокороб |   |
| 56 | Красноперка 100гр | | 50шт | гофрокороб |   |
| 57 | Соломка щуки 20гр | | 300шт | гофрокороб |   |
| 58 | Соломка окуня 20гр | | 300шт | гофрокороб |   |
| 59 | Соломка воблы 20гр | | 300шт | гофрокороб |   |
| 60 | Соломка леща 20гр | | 300шт | гофрокороб |   |
| 61 | Соломка карася 20гр | | 300шт | гофроящик |   |
| 62 | Соломка красноперки 20гр | | 300шт | гофрокороб |   |
5. Рыба холодного копчения Срок хранения продукции при t -5С до 0С 2 месяца |
| 63 | Лещ | | 9 | гофрокороб №52 |   |
| 64 | Красноперка | | 9 | гофрокороб №52 |   |
6. Рыба горячего копчения Срок хранения продукции при t -2С…+2С 72 часа |
| 65 | Лещ | | 6 | гофрокороб №52 |   |
| 66 | Красноперка | | 6 | гофрокороб №52 |   |
7. Филе мороженное в вакуумной упаковке Срок хранения продукции при t -18С 10 месяцев |
| 67 | Сом на коже 0,5 кг | | 10 | гофрокороб №52 |   |
| 68 | Сом без кожи 0,5 кг | | 10 | гофрокороб №52 |   |
| 69 | Щука на коже 0,5 кг | | 10 | гофрокороб №52 |   |
| 70 | Щука без кожи 0,5 кг | | 10 | гофрокороб №52 |   |
| 71 | Линь на коже 0,5 кг | | 10 | гофрокороб №52 |   |
| 72 | Линь без кожи 0,5 кг | | 10 | гофрокороб №52 |   |
| 73 | Карась на коже 0,5 кг | | 10 | гофрокороб №52 |   |
| 74 | Карась без кожи 0,5 кг | | 10 | гофрокороб №52 |   |
| 75 | Красноперка на коже 0,5 кг | | 10 | гофрокороб №52 |   |
| 76 | Красноперка без кожи 0,5 кг | | 10 | гофрокороб №52 |   |
| 77 | Лещ на коже 0,5 кг | | 10 | гофрокороб №52 |   |
| 78 | Лещ без кожи 0,5кг | | 10 | гофрокороб №52 |   |
8. Филе мороженное в брикетах Срок хранения продукции при t -18С 6 месяцев |
| 79 | Сом на коже | | 10 | гофрокороб №52 |   |
| 80 | Сом без кожи | | 10 | гофрокороб №52 |   |
| 81 | Щука на коже | | 10 | гофрокороб №52 |   |
| 82 | Щука без кожи | | 10 | гофрокороб №52 |   |
| 83 | Линь на коже | | 10 | гофрокороб №52 |   |
| 84 | Линь без кожи | | 10 | гофрокороб №52 |   |
| 85 | Карась на коже | | 10 | гофрокороб №52 |   |
| 86 | Карась без кожи | | 10 | гофрокороб №52 |   |
| 87 | Красноперка на коже | | 10 | гофрокороб №52 |   |
| 88 | Красноперка без кожи | | 10 | гофрокороб №52 |   |
| 89 | Лещ на коже | | 10 | гофрокороб №52 |   |
| 90 | Лещ без кожи | | 10 | гофрокороб №52 |   |
9. Другая продукция
|
| 91 | Отходы рыбные | | 25-30 | п/п мешок |   |